Bohrer für die Produktion
Antrieb mittels Antriebsscheiben Serie TS. 25-30
- Manueller oder automatischer Vorschub
- Verfahrbarer Tisch und feststehender Bohrkopf
- Kopf, Grundplatte und Säule aus Gusseisen
- Zahnräder aus Stahl, gehärtet und geschliffen
- Tisch/ Grundplatte mit T-Nuten
- Skala und einstellbarer Tiefenanschlag
- Beleuchtung
- Werkzeugauswerfer
- Motorschutz
- Notaus-Schalter
- Anwahl der Drehrichtung
- Hauptschalter
- Schaltelektrik im Niederspannungsbereich
- Elektrik in separatem Schrank
- Späneschutz mit Stopp-Mikroschalter
- Feststehender Tisch
- Zahnradschmierung mittels Automatikpumpe
- EG-Richtlinien
Weitere Produktinformationen:
| Merkmale | TS 25 | TS 30 | |
|---|---|---|---|
| Maximale Bohrleistung in Stahl St. 50/60 | Ø mm | 25 | 30 |
| Maximale Gewindeschneidleistung in Stahl St. 50/60 | M | M22 | M25 |
| Morsekegel | Nr. | 3 | |
| Maximaler Spindelweg (Bohrtiefe) | mm | 120 | |
| Leistung des Hauptmotors | kw | 0,8/1,2 | 1,1/1,4 |
| Getriebe | Zahnräder | ||
| Anzahl der Drehzahlen | 8 | ||
| Drehzahlbereich mit Motor bei 1500 U/min 50Hz 3Ph | 65-125-185-365-540-1055-1560-3060 | ||
| Auf Anfrage: Motor mit 1800 U/min 60 Hz 3ph | 78-150-222-438-648-1266-1872-3672 | ||
| Drehzahlbereich mit Variator bei 1500 U/min 50 Hz 3 Ph | A)45-125 B)125-370 C)380-1070 D)1100-3100 | ||
| Vorschub | Manuell (TS.25-30) / Automatisch (TSA.25-30) | ||
| Abmessungen des Arbeitstisches (LxB) | mm | 300 x 270 | |
| Säulendurchmesser | mm | 100 | |
| Abstand von der Spindelmitte zur Säulenfläche | mm | 250 | |
| NettogewichtOhne Zwischentisch und mit Zwischentisch | kg | 250 | |
| Bruttogewicht mit VerpackungOhne Zwischentisch und mit Zwischentisch | kg | 310 | |
| Verpackungsmaße (Länge x Breite x Höhe)Ohne Zwischentisch und mit Zwischentisch | mm | 2200x600x900 | |
| Code | |
|---|---|
| 10020 | V - Frontales Handrad für sensitiven Vorschub |
| 10022 | LBC - Digitale Tiefenanzeige |
| 10023 | VE + TAK - Elektronischer stufenloser Drehzahlumrichter und digitale Drehzahlanzeige |
| 10042 | IR/RS - Automatische Umkehrung der Drehrichtung für manuelles Gewindeschneiden |
| 10043 | IR/RS-VE - Automatische Umkehrung der Drehrichtung für manuelles Gewindeschneiden (für Modelle mit Variator) |
| 10070 | RHP - Automatisches Gewindeschneidsystem mit Leitspindel (umfasst eine Gewindesteigung) |
| 10082 | MG - Drehtisch |
| 10085 | CC - Zyklenzähler (für Maschinen mit Hydroblock) |
| 10110 | SC - Säulenverlängerung 200 mm. |
| 10120 | HB - Automatischer Zyklus mit Hydroblock |
| 91118 | ERB - In Grundplatte integrierte Kühlung |
Sollen wir Sie anrufen?
Hinterlassen Sie uns Ihre Kontaktdaten, wir werden Sie umgehend anrufen, um Ihre Fragen zu beantworten.
